Untuk mendukung ketercapaian tujuan dan visi laboratorium, laboratorium multimedia FKIP dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dikelola dan dirawat dengan baik. Berikut ini gambaran sarana dan prasarana laboratorium FKIP UAD.
Previous
Next
Ruang: Kepala Laboran
Nomor Urut | Sub-sub Kelompok | Kuantitas | Kondisi | Keterangan | ||||
Nomor dan Kode | Nama Barang | Merk, Tipe, Spesifikasi dan Tahun | Baik | Rusak | Rusak sama sekali | |||
2a | 2b | 2c | 3 | 4a | 4b | 4c | 5 | |
1 | Komputer all in one | 1 | ||||||
2 | Dry box | 1 | ||||||
3 | LCD Projector Mobile | Sony | 1 | |||||
4 | Kamera Power Shoot | Canon | 2 | |||||
5 | Laptop | Hp | 1 | |||||
6 | Printer | Brother DCP T700W | 1 | |||||
7 | Meja Pimpinan | Custom | 1 | |||||
8 | Kursi Pimpinan | Charmain | 1 | |||||
9 | Kursi Pelayanan | Futura | 1 | |||||
10 | Rak | Custom | 1 | |||||
11 | Pengharum Ruangan | 1 |
Ruang: Laboran
Nomor Urut
|
Sub-sub Kelompok |
Kuantitas
|
Kondisi |
Keterangan
|
||||
Nomor dan Kode | Nama Barang | Merk, Tipe, Spesifikasi dan Tahun | Baik | Rusak | Rusak sama sekali | |||
2a | 2b | 2c | 3 | 4a | 4b | 4c | 5 | |
1 | Komputer | 2 | ||||||
2 | I-mac | Apple | 2 | |||||
3 | Meja Staff | Custom | 2 | |||||
4 | Kursi Staff | Charmain | 3 | |||||
5 | Kursi Pelayanan | Futura | 2 | |||||
6 | Dispenser | Arisa | 1 | |||||
7 | Jam Dinding | Edison | 1 | |||||
8 | Tv | LG | 2 | |||||
9 | CPU | 1 | ||||||
10 | Troli | 1 |
Ruang: Lab A
Nomor Urut
|
Sub-sub Kelompok |
Kuantitas
|
Kondisi |
Keterangan
|
||||
Nomor dan Kode | Nama Barang | Merk, Tipe, Spesifikasi dan Tahun | Baik | Rusak | Rusak sama sekali | |||
2a | 2b | 2c | 3 | 4a | 4b | 4c | 5 | |
1 | Komputer Dosen | 1 | ||||||
2 | Meja Dosen | Custom | 1 | |||||
3 | Kursi Dosen | Futura | 1 | |||||
4 | Meja Praktikum | Custom | 32 | |||||
5 | Kursi Praktikum | Futura | 32 | |||||
6 | Komputer Praktikum | 20 |
Ruang: Lab B
Nomor Urut
|
Sub-sub Kelompok |
Kuantitas
|
Kondisi |
Keterangan
|
||||
Nomor dan Kode | Nama Barang | Merk, Tipe, Spesifikasi dan Tahun | Baik | Rusak | Rusak sama sekali | |||
2a | 2b | 2c | 3 | 4a | 4b | 4c | 5 | |
1 | Komputer Dosen | 1 | ||||||
2 | Meja Dosen | Custom | 1 | |||||
3 | Kursi Dosen | Futura | 1 | |||||
4 | Meja Praktikum | Custom | 32 | |||||
5 | Kursi Praktikum | Futura | 32 | |||||
6 | Komputer Praktikum | 30 | 19 Baik, 11 Rusak |